Classifica vele bianche di classe.
XVIII REGATA CRAL INSIEL – CLASSIFICHE PROVVISORIE 2023
VELE BIANCHE DI CLASSE
Maxi
Rank | Flotta | Tipo | Imbarcazione | Classe | Mascone | Club | Armatore | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELE BIANCHE | FARR 80 | ANEMOS II | Maxi | 2 | SOCIETA’ VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO | BONO MARCO PIO MARIA | 1 |
Zero
Rank | Flotta | Tipo | Imbarcazione | Classe | Mascone | Club | Armatore | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELE BIANCHE | BENETEAU FIRST 45 | LADY B | Zero | 8 | YACHT CLUB PORTO SAN ROCCO | DE PEITL MAURO | 4 |
2 | VELE BIANCHE | BENETEAU OCEANIS 473 | LEUCOTEA | Zero | 10 | YACHT CLUB ADRIACO | NORBEDO UBALDINI BRUNO | 21 |
3 | VELE BIANCHE | BENETEAU FIRST 47.7 | TROOPOGRANDA | Zero | 9 | SOCIETA’ NAUTICA GRIGNANO | LIESSI MASSIMILIANO | 25 |
4 | VELE BIANCHE | HALLBERG RASSY 49 | PASE | Zero | 42 | YACHT CLUB ADRIACO | CONTE PIERO | 26 |
5 | VELE BIANCHE | DUFOUR 45 | MADAME | Zero | 20 | SOCIETA’ VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO | STIGLIANI PAOLO | DNS |
Alfa
Rank | Flotta | Tipo | Imbarcazione | Classe | Mascone | Club | Armatore | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELE BIANCHE | X YACHTS/X43 | THALIA | Alfa | 15 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | ROMANO’ GAETANO | 2 |
2 | VELE BIANCHE | COMET 41 S | BOOGYEMAN | Alfa | 122 | DIPORTO NAUTICO SISTIANA | BENEDETTI ROBERTO | 3 |
3 | VELE BIANCHE | SUN FAST 43 | SENZA PENSIERI | Alfa | 45 | YACHT CLUB ADRIACO | PIPAN ALBERTO | 6 |
4 | VELE BIANCHE | GRAND SOLEIL 45 | CHIARAMARTINA | Alfa | 81 | LEGA NAVALE ITALIANA – TRIESTE | CORSO DORINO | 23 |
5 | VELE BIANCHE | IMX40 | TAKEFIVE | Alfa | 103 | SOCIETA’ TRIESTINA SPORT DEL MARE | FAVRETTO GIORGIO | RET |
6 | VELE BIANCHE | X412 | TRE TOPI | Alfa | 128 | YACHT CLUB ADRIACO | GREGORIO STEFANO | RET |
Bravo
Rank | Flotta | Tipo | Imbarcazione | Classe | Mascone | Club | Armatore | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELE BIANCHE | FIRST 405 | SIMUNCINQUE | Bravo | 101 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | LONGHI GIANFRANCO | 7 |
2 | VELE BIANCHE | GS40 | CALEMBA II | Bravo | 75 | YACHT CLUB PORTO SAN ROCCO | SINIGOI SILVANO | 19 |
3 | VELE BIANCHE | HANSE 370 | VICTORY | Bravo | 4 | YACHT CLUB ADRIACO | FURLAN FRANCESCA | 20 |
4 | VELE BIANCHE | FIRST 40.7 | LA DOLCE VITA | Bravo | 114 | LEGA NAVALE ITALIANA – MONFALCONE | FRANCHETTO DANIELE | 28 |
5 | VELE BIANCHE | SALONA38 | CHAMPAGNE | Bravo | 100 | LEGA NAVALE ITALIANA – TRIESTE | BAILO GIORGIO | 29 |
6 | VELE BIANCHE | CAT38 | GRIFONE ONE | Bravo | 123 | POLISPORTIVA SAN MARCO | GARAFFA PAOLO | 43 |
7 | VELE BIANCHE | SALONA38 | CHERRY | Bravo | 131 | DIPORTO NAUTICO SISTIANA | VERSOLATO CORRADO | 49 |
8 | VELE BIANCHE | BRENTA 38 | TETI | Bravo | 121 | YACHT CLUB ADRIACO | PAGANINI ALDERICO | DNS |
9 | VELE BIANCHE | BENETEAU OCEANIS 37 | SCARDONA | Bravo | 98 | YACHT CLUB ADRIACO | ALBORGHETTI ANTONGIULIO | DNS |
10 | VELE BIANCHE | ONE-OFF | CAPRICORNO | Bravo | 38 | SOCIETA’ NAUTICA DUINO 45° NORD | CONVENTI GIORGIO | DNS |
11 | VELE BIANCHE | COMET 111 | CARON DIMONIO 2 | Bravo | 82 | SOCIETA’ NAUTICA TAVOLONI | ROSA FAUZZA GIOVANNI | DNS |
Charlie
Rank | Flotta | Tipo | Imbarcazione | Classe | Mascone | Club | Armatore | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELE BIANCHE | SOLARIS 36 ONE DESIGN | BOHEME | Charlie | 68 | SOCIETA’ VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO | JENKO MASSIMO | 5 |
2 | VELE BIANCHE | X35 | MOXIE | Charlie | 71 | DIPORTO NAUTICO SISTIANA | BONSIGNORE PAOLO | 9 |
3 | VELE BIANCHE | SOLARIS 36 OD | ENTERPRISE | Charlie | 92 | SOCIETA’ NAUTICA TAVOLONI | TAVIAN PAOLO | 10 |
4 | VELE BIANCHE | ELF36 | RE DIESIS – BEANTECH | Charlie | 86 | LEGA NAVALE ITALIANA – MONFALCONE | IAIZA ROBERTO | 12 |
5 | VELE BIANCHE | AURA 107 | AURA SILENTAE | Charlie | 27 | SOCIETA’ NAUTICA LAGUNA | CICIN RICCARDO | 13 |
6 | VELE BIANCHE | RIMAR 36,3 | WITBLITZ | Charlie | 95 | YACHT CLUB ADRIACO | VICI PIERPAOLO | 15 |
7 | VELE BIANCHE | BONIN 36T | LINDA E’ MY WAY | Charlie | 25 | ALTRO | VENDRAME LORENZO | 71 |
8 | VELE BIANCHE | DEHLER 36SQ | DOLCEMORA | Charlie | 18 | SOCIETA’ NAUTICA LAGUNA | CERNI FERRUCCIO | DNS |
9 | VELE BIANCHE | DUFOUR34 | CRAZY | Charlie | 115 | LEGA NAVALE ITALIANA – TRIESTE | IGEO GRASSI | DNS |
Delta
Rank | Flotta | Tipo | Imbarcazione | Classe | Mascone | Club | Armatore | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELE BIANCHE | OMNIA 34 | LOLA | Delta | 59 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | MICHELAZZI STEFANO | 8 |
2 | VELE BIANCHE | BONIN 33 | BILBAO NEW | Delta | 46 | SOCIETA’ NAUTICA LAGUNA | DEPASE GINO | 11 |
3 | VELE BIANCHE | ELAN 340 | THE DREAMER | Delta | 5 | SOCIETA’ VELA OSCAR COSULICH | PIRAS RICCARDO | 17 |
4 | VELE BIANCHE | DELTA 100 | MORGANA | Delta | 104 | SOCIETA’ NAUTICA GRIGNANO | ANSELMI MAURIZIO | 18 |
5 | VELE BIANCHE | BONIN33 | GIULIA | Delta | 110 | LEGA NAVALE ITALIANA – MONFALCONE | MOLIN STEFANO | 22 |
6 | VELE BIANCHE | ELAN 340 | ASTEROPE DOC | Delta | 21 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | DOMINI STEFANO | 32 |
7 | VELE BIANCHE | X YACHT 3/4 TON | GHOSTBUSTERS | Delta | 116 | LEGA NAVALE ITALIANA – TRIESTE | GULIC ANNALISA | 36 |
8 | VELE BIANCHE | GRAND SOLEIL 34 | MOZART | Delta | 130 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | RAGOGNA ROBERTO | 40 |
9 | VELE BIANCHE | ELAN 333 | ANJA | Delta | 124 | LEGA NAVALE ITALIANA – TRIESTE | FRANZIN FRANCESCO | 53 |
10 | VELE BIANCHE | COMET 1050 | FIABABLU | Delta | 73 | DIPORTO NAUTICO SISTIANA | DE FRANCESCHI STEFANO | 60 |
11 | VELE BIANCHE | ZUANELLI 34 | ISSIMA | Delta | 120 | SOCIETA’ VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO | CAUSO NICOLA | 81 |
12 | VELE BIANCHE | JNP 999 | ARIES | Delta | 91 | CIRCOLO DELLA VELA MUGGIA | JELOVCICH BRANCO | DNS |
13 | VELE BIANCHE | TAGUDO34 | KAIR | Delta | 133 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | RECCHIA ENRICO | DNS |
14 | VELE BIANCHE | BAVARIA 31 | BARBARA | Delta | 43 | SISTIANA’89 | PETAROS ERIK | DNS |
15 | VELE BIANCHE | GRAND SOLEIL 343 | CHIARO DI LUNA 2 | Delta | 64 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | RINALDI FABIO | DNS |
16 | VELE BIANCHE | X 332 S | FILO XENIA | Delta | 51 | YACHT CLUB ADRIACO | GENZO FLAVIO | DNS |
17 | VELE BIANCHE | COMET | TURNING POINT | Delta | 102 | YACHT CLUB ADRIACO | VIOLA GIORGIO | DNS |
18 | VELE BIANCHE | ELAN 333 | ANEMOS | Delta | 57 | SOCIETA’ TRIESTINA SPORT DEL MARE | OBERTI FULVIO | RET |
19 | VELE BIANCHE | ELAN 333 | NORTH STAR | Delta | 119 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | CODIGLIA RICCARDO | RET |
Echo
Rank | Flotta | Tipo | Imbarcazione | Classe | Mascone | Club | Armatore | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELE BIANCHE | DELTA 31 | GIGLIO ROSSO | Echo | 79 | SOCIETA’ NAUTICA LAGUNA | COSLOVICH CLAUDIO | 14 |
2 | VELE BIANCHE | DELTA 31 | ALISEA | Echo | 29 | SOCIETA’ VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO | LANTIER ROBERTO | 16 |
3 | VELE BIANCHE | MUJA95 | SCHIRIBIZ 3 | Echo | 30 | CIRCOLO DELLA VELA MUGGIA | FISCHER FABIO | 27 |
4 | VELE BIANCHE | JEANNEAU SUNFAST 32I | VIE | Echo | 31 | SOCIETA’ VELA OSCAR COSULICH | LOLLIS GIUSEPPE | 31 |
5 | VELE BIANCHE | ZIGGURAT 916 | ETEMANANKI | Echo | 83 | DIPORTO NAUTICO SISTIANA | VALENTE DUILIO | 35 |
6 | VELE BIANCHE | ZIGGURAT | AMMUINA | Echo | 14 | SOCIETA’ NAUTICA GRIGNANO | SCOPPA RAFFAELE | 45 |
7 | VELE BIANCHE | BONIN 30 BS | SETTE+ | Echo | 88 | SOCIETA’ NAUTICA GRIGNANO | UDINA STEFANO | 46 |
8 | VELE BIANCHE | BALANZONE | REGINA DEL GOLFO | Echo | 55 | SOCIETA’ VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO | FARNETI RICCARDO | 47 |
9 | VELE BIANCHE | STAG 32 | SBALLO | Echo | 96 | LEGA NAVALE ITALIANA – TRIESTE | PASQUADIBISCEGLIE FRANCESCO | 56 |
10 | VELE BIANCHE | RUSH 31 | MARMAR | Echo | 66 | LEGA NAVALE ITALIANA – TRIESTE | SAVRON FABIO | 58 |
11 | VELE BIANCHE | FEELING 30 | SILVA | Echo | 53 | SOCIETA’ NAUTICA GRIGNANO | STIGLIC EGIDIO | 61 |
12 | VELE BIANCHE | CONTEST 29 | LIEBERTE | Echo | 69 | ALTRO | TAMARO BRUNO | DNS |
13 | VELE BIANCHE | DULLIA 30 | PAMATOGA | Echo | 106 | SOCIETA’ VELA OSCAR COSULICH | BARTOLI EMILIAN | DNS |
14 | VELE BIANCHE | DRAGONE | UN SOGNO | Echo | 118 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | FERUGLIO MATTEO | DNS |
15 | VELE BIANCHE | BONIN 30.5 | VENERDI | Echo | 32 | SOCIETA’ CANOTTIERI TIMAVO | TELL PIERPAOLO | DNS |
16 | VELE BIANCHE | NEW RANGER 29 | LUCY | Echo | 33 | SOCIETA’ VELA OSCAR COSULICH | FERRO ROBERTO | DNS |
17 | VELE BIANCHE | DUFOUR / DUFOUR 31 | LITTLE APPLE | Echo | 34 | POLISPORTIVA SAN MARCO | FERNANDELLI UMBERTO | DNS |
Foxtrot
Rank | Flotta | Tipo | Imbarcazione | Classe | Mascone | Club | Armatore | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELE BIANCHE | DELTA 87 | DIRTY DEEDS | Foxtrot | 78 | SOCIETA’ TRIESTINA SPORT DEL MARE | BEMBO GIORDANO | 24 |
2 | VELE BIANCHE | BARUFFALDI DELTA 87 | + VENTI 3 | Foxtrot | 112 | SOCIETA’ NAUTICA TAVOLONI | PICIULIN MAURO | 37 |
3 | VELE BIANCHE | ZIGURRAT | CARMINA BURIANA | Foxtrot | 67 | SISTIANA’89 | MONTAGNER DIEGO | 39 |
4 | VELE BIANCHE | COMET | SEA ANGEL | Foxtrot | 80 | SISTIANA’89 | ZANON PAOLO | 41 |
5 | VELE BIANCHE | LEISURE 26 | MY DREAM | Foxtrot | 65 | SOCIETA’ NAUTICA LAGUNA | FEDERICO STEPHANIE | 48 |
6 | VELE BIANCHE | QR8 | EURYBIA | Foxtrot | 107 | LEGA NAVALE ITALIANA – TRIESTE | CATTARUZZA DAVIDE | 57 |
7 | VELE BIANCHE | SEASCAPE 27 | YEMALLA | Foxtrot | 58 | YACHT CLUB ADRIACO | SCALIA ALESSANDRO | DNS |
8 | VELE BIANCHE | DUFOUR 2800 | GIOIA DI VIVERE | Foxtrot | 13 | VELICA PIETAS JULIA | DENTI DI PIRAJNO ANDREA | DNS |
9 | VELE BIANCHE | STAG | PIG QUINTO | Foxtrot | 37 | LEGA NAVALE ITALIANA – TRIESTE | RIOSA GIUSEPPE | DNS |
10 | VELE BIANCHE | DELTYA 87 | GEG | Foxtrot | 28 | DIPORTO NAUTICO SISTIANA | DI CAMPO PAOLO | DNS |
Golf
Rank | Flotta | Tipo | Imbarcazione | Classe | Mascone | Club | Armatore | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELE BIANCHE | BULLIT | SORCETTO | Golf | 23 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | ORLANDO CRISTINA | 34 |
2 | VELE BIANCHE | BENETEAU 25 | FINE DEL MONDO | Golf | 126 | SISTIANA’89 | CARCIOTTI FULVIA | 38 |
3 | VELE BIANCHE | EXPRESS770 | MEZAMUJA | Golf | 40 | CIRCOLO DELLA VELA MUGGIA | FERRARO ANDREA | 42 |
4 | VELE BIANCHE | COMET 701 | FANCY | Golf | 113 | LEGA NAVALE ITALIANA – TRIESTE | BRUNI CARLO LUDOVICO | 84 |
5 | VELE BIANCHE | ESTE 24 | PESTEPESTIFERA | Golf | 48 | SOCIETA’ NAUTICA LAGUNA | RADIN DARIO | DNS |
6 | VELE BIANCHE | ARIA 757 | MACAEB | Golf | 7 | POLISPORTIVA SAN MARCO | BONIVENTO ENRICO | DNS |
7 | VELE BIANCHE | GIB’ SEA 234 | MATILDA | Golf | 127 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | SPREAFICO FULCIO | DNS |
8 | VELE BIANCHE | MELGES24 | ORA D’ARIA | Golf | 87 | YACHT CLUB ADRIACO | TESEI LORENZO | DNS |
9 | VELE BIANCHE | PLASTIVELA KUDU | LERU LERO | Golf | 11 | LEGA NAVALE ITALIANA – TRIESTE | ZANGRANDO MARCO | DNS |
10 | VELE BIANCHE | ESTE 24 | EXTE NO PROBLEM | Golf | 105 | DIPORTO NAUTICO SISTIANA | GULIN MASSIMILIANO | DNS |
11 | VELE BIANCHE | SLOOP COMET 800 | WHITE ROCK | Golf | 125 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | SIMICICH MASSIMO | DNS |
12 | VELE BIANCHE | JEANNEAU EOLIA | ALICE | Golf | 16 | SOCIETA’ TRIESTINA SPORT DEL MARE | BRUN RICCARDO | DNS |
Hotel
Rank | Flotta | Tipo | Imbarcazione | Classe | Mascone | Club | Armatore | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELE BIANCHE | METEOR | BUDY II | Hotel | 47 | LEGA NAVALE ITALIANA – TRIESTE | CRISMANICH GIAN ANDREA | 44 |
2 | VELE BIANCHE | ELAN 210 | EUFORIA | Hotel | 70 | LEGA NAVALE ITALIANA – TRIESTE | BENEDETTI ROBERTO | 67 |
3 | VELE BIANCHE | METEOR | DEVAS II | Hotel | 6 | SOCIETA’ VELA OSCAR COSULICH | VLACICH SIMONE | 68 |
4 | VELE BIANCHE | EC21 SCIUSCIA’ | BRINCI | Hotel | 44 | CIRCOLO DELLA VELA MUGGIA | PILLON MAURO | 77 |
5 | VELE BIANCHE | PLASTIVELA BUCERO | FURBASTRO | Hotel | 97 | LEGA NAVALE ITALIANA – TRIESTE | CAVALIERE RENATO | 82 |
6 | VELE BIANCHE | METEOR | FRIVOLOTTO | Hotel | 99 | SOCIETA’ VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO | FANO GABRIELE | 83 |
7 | VELE BIANCHE | COMET703 | HOLUS | Hotel | 132 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | TEGHINI MICHELE | DNS |