Classifica Trofei Challenge.
TROFEI CHALLENGE 2020 |
|
Trofeo CRAL InsielSquadra meglio classificata |
4° PONTILE |
Trofeo Bruno RossettiPrimo classificato barche d’epoca legno |
SIRAH |
Trofeo Dorian ReggentePrimo classificato barche d’epoca vetroresina |
AMMUINA |
Trofeo Circoli VeliciCircolo velico meglio classificato |
LEGA NAVALE ITALIANA TS |
Trofeo Senza LimitiPrimo assoluto senza limiti |
ANYWAVE |
Trofeo Cristina DavanzoPrimo assoluto vele bianche |
THALJA |
Trofeo Dorian Reggente – Classifica barche d’epoca vetroresina
| Rank | Flotta | Tipo | Imbarcazione | Classe | N. Velico | Club | Armatore | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VB | ZIGGURAT 916 | AMMUINA | Echo | ITA 7780 | Società Nautica Grignano | SCOPPA RAFFAELE | 1 |
| 2° | VB | ALPA9 | BETELGEUSE | Echo | 2781 | Yatch Club Adriaco | DE MARCO FABRIZIO | 2 |
| 3° | VB | GRAND SOLEIL 34 | LAUROCCHIA | Delta | I-8304 | Yacht Club Adriaco | ALBERTI PAOLO | 3 |
| 4° | VB | DUFOUR 2800 | GIOIA DI VIVERE | Foxtrot | ITA 807 | Società Velica Pietas Julia | DENTI DI PIRAJNO ANDREA | 4 |
| 5° | VB | PLASTIVELA BUCERO | FURBASTRO | Hotel | ITA 4559 | Lega Navale Italiana – Trieste | CAVALIERE RENATO | 5 |
| 6° | VB | COMET 701 | FANCY | Golf | 6339 | Altro | BRUNI CARLO LUDOVICO | 6 |
| 7° | VB | ALPA 9 | PUNTA SOTTILE | Echo | ITA416 | Società Velica Di Barcola E Grignano | ALBANESE RICCARDO | 7 |
| 8° | VB | RANGER 29 | BRAGADIN | Echo | I-951 | Triestina Della Vela – STV | IMBALZANO DOMENICO | 11 DNF |
| 8° | VB | GRAND SOLEIL 34 | MOZART | Delta | ITA 3407 | Società Triestina Della Vela | RAGOGNA ROBERTO | 11 DNF |
| 8° | VB | EC21 SCIUSCIA’ | BRINCI | Hotel | 1852 | Circolo Della Vela Muggia | PILLON MAURO | 11 DNF |
