XIX REGATA CRAL INSIEL – CLASSIFICHE PROVVISORIE 2024
SENZA LIMITI DI CLASSE
CLASSE MAXI
RANK | FLOTTA | TIPO | IMBARCAZIONE | CLASSE | MASCONE | CLUB | ARMATORE | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | SENZA LIMITI | C&C 66′ | PHANTOM | Maxi | 21 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | GIORGIO PITTER | 60 |
CLASSE ALFA
RANK | FLOTTA | TIPO | IMBARCAZIONE | CLASSE | MASCONE | CLUB | ARMATORE | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | SENZA LIMITI | FARR 400 | MECUBE | Alfa | 1 | DIPORTO NAUTICO SISTIANA | STEFANO NOVELLO | 25 |
2° | SENZA LIMITI | XP44 | NAKLA | Alfa | 145 | NAUTICA SAN GIORGIO | VITTORIO MARGHERITA | 37 |
3° | SENZA LIMITI | RIMAR 44.3 | IL POSTO DELLE FRAGOLE | Alfa | 93 | SOCIETÃ VELA OSCAR COSULICH | MASSIMO BATTISTELLA | 68 |
CLASSE BRAVO
RANK | FLOTTA | TIPO | IMBARCAZIONE | CLASSE | MASCONE | CLUB | ARMATORE | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | SENZA LIMITI | MILLENNIUM 40 | VOLA VOLA ENDEVOUR | Bravo | 70 | SOCIETÃ NAUTICA LAGUNA | GUIDO PERAZZETTA | 30 |
2° | SENZA LIMITI | DELTA 120 | FANTASIA PLUS | Bravo | 73 | DIPORTO NAUTICO SISTIANA | CLAUDIO DE CARLI | 71 |
3° | SENZA LIMITI | ELAN 37 | LAGUNOTTERA | Bravo | 13 | SISTIANA VELA ASD | PAOLOANDREA CASTELLETTI | 86 |
4° | SENZA LIMITI | IMX 38 | X-PLOSION | Bravo | 99 | SOCIETÃ NAUTICA LAGUNA | DARIO BORTOLETTO | 100 |
CLASSE CHARLIE
RANK | FLOTTA | TIPO | IMBARCAZIONE | CLASSE | MASCONE | CLUB | ARMATORE | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | SENZA LIMITI | SOLARIS 36 OD | MAYFLOWER | Charlie | 6 | VELICA PIETAS JULIA | RICCARDO ZUCCOLO | 31 |
2° | SENZA LIMITI | X35 | MOXIE | Charlie | 104 | SISTIANA VELA ASD | PAOLO BONSIGNORE | 67 |
3° | SENZA LIMITI | J105 MOD. | NEMBO SPEED | Charlie | 144 | YACHT CLUB ADRIACO | PIERO FORNASARO DE MANZINI | 73 |
4° | SENZA LIMITI | X 362 | FANTASIA | Charlie | 60 | SOCIETÃ CANOTTIERI TIMAVO | KARIM FATHI | DNS |
5° | SENZA LIMITI | BONIN 36T | LINDA é… MY WAY | Charlie | 24 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | LORENZO VENDRAME | DNS |
CLASSE DELTA
RANK | FLOTTA | TIPO | IMBARCAZIONE | CLASSE | MASCONE | CLUB | ARMATORE | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | SENZA LIMITI | MELGES 32 | EL MORO | Delta | 38 | ALTRO | GRAZIANO MANFRE | 21 |
2° | SENZA LIMITI | ASSO MODIFICATO | SATANASSO | Delta | 58 | SOCIETÃ NAUTICA GRIGNANO | COCEANI BRUNO | 51 |
3° | SENZA LIMITI | PROTOTIPO | SERBIDIOLA | Delta | 40 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | SERGIO IRREDENTO | 66 |
4° | SENZA LIMITI | X 3/4 TON | GHOSTBUSTERS II | Delta | 97 | LEGA NAVALE ITALIANA – TRIESTE | PIETRO ZANIRATO | 91 |
5° | SENZA LIMITI | OMNIA 34 | ASTEROPE | Delta | 98 | LEGA NAVALE ITALIANA – TRIESTE | MAURIZIO CRASSO | 95 |
6° | SENZA LIMITI | ELAN 340 | THE DREAMER | Delta | 14 | SOCIETÃ VELA OSCAR COSULICH | RICCARDO PIRAS | 108 |
7° | SENZA LIMITI | X-99 | LULLABY | Delta | 122 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | PIETRO RIAVEZ | RET |
CLASSE FOXTROT
RANK | FLOTTA | TIPO | IMBARCAZIONE | CLASSE | MASCONE | CLUB | ARMATORE | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | SENZA LIMITI | UFO | CATTIVIK | Foxtrot | 33 | SOCIETÃ VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO | GIANNI DE VISINTINI | 26 |
CLASSE ECHO
RANK | FLOTTA | TIPO | IMBARCAZIONE | CLASSE | MASCONE | CLUB | ARMATORE | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | SENZA LIMITI | FARR 30 | FIAMMA | Echo | 85 | CIRCOLO DELLA VELA MUGGIA | GIOVANNI SABADIN | 42 |
2° | SENZA LIMITI | FARR 30 | BOOMERANG | Echo | 20 | SOCIETÃ NAUTICA LAGUNA | ANTONINO SGROI | 49 |
3° | SENZA LIMITI | ELAN 295 | TAZ | Echo | 46 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | GIOVANNI MORETTI | 105 |
4° | SENZA LIMITI | MUJA 95 | GIADA | Echo | 103 | SOCIETÃ VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO | ANNA ZERIAL | 110 |
5° | SENZA LIMITI | J/88 | JUGGERNAUT | Echo | 75 | SISTIANA’89 | ALESSANDRO ROSSI | DNS |
CLASSE GOLF
RANK | FLOTTA | TIPO | IMBARCAZIONE | CLASSE | MASCONE | CLUB | ARMATORE | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | SENZA LIMITI | BLU SAIL | BEE | Golf | 132 | VELICA PIETAS JULIA | MAURO FRANCO | 88 |
2° | SENZA LIMITI | BENETEAU 25 PLATU | BLOODY MARY | Golf | 64 | SOCIETÃ VELA OSCAR COSULICH | LUCA PIOVESAN | 90 |
3° | SENZA LIMITI | J24 | ELICA | Golf | 116 | LEGA NAVALE ITALIANA – TRIESTE | MARCO LOVERO | 102 |
4° | SENZA LIMITI | ALPA 7 | OLIVIA | Golf | 3 | TRIESTINA DELLA VELA – STV | FRANCESCO FAGGIANI | DNS |
CLASSE HOTEL
RANK | FLOTTA | TIPO | IMBARCAZIONE | CLASSE | MASCONE | CLUB | ARMATORE | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | SENZA LIMITI | MINI 6.50 | ANTIGUA | Hotel | 126 | SOCIETÃ VELA OSCAR COSULICH | DONATO ZUPIN | 107 |
2° | SENZA LIMITI | METEOR | DALMATINA | Hotel | 136 | SOCIETÃ NAUTICA GRIGNANO | GIULIO LUCIANI | 109 |
3° | SENZA LIMITI | MINITRANSAT | 6DOVE6 | Hotel | 128 | YACHT CLUB ADRIACO | FRANCO VACCARI | 113 |
4° | SENZA LIMITI | METEOR | FRIVOLOTTO | Hotel | 94 | SOCIETÃ VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO | GABRIELE FANO | RET |